F-TPS Air
SF6 Free – Isolamento in aria – Distribuzione Secondaria
| Tensione nominale | fino a 24kV |
| Corrente nominale | fino a 630A |
| Corrente di breve durata | fino a 21kA |
| Tempo di tenuta a corto circuito | 1 – 3s |
| Corrente di tenuta all’arco interno IAC A-F A-FL A-FLR | fino a 21kA 1s |
| Grado di protezione | IP 20 |
TPRAir
Quadri RMU GIS SF6 Free – per la distribuzione secondaria
| Tensione nominale | up to 24kV |
| Corrente nominale | up to 630A / 1250A |
| Corrente di breve durata | up to 25kA |
| Tempo di tenuta a corto circuito | 1 – 3s |
| Corrente di tenuta all’arco interno A-FL A-FLR (espulsione del gas di scarico verso il basso o verso l’alto) | up to 25kA 1s |
| Grado di protezione | IP 3x – 41 (Indoor versions) IP 54 – 55 (Outdoor versions) |


